Protiradonová izolace má mít hlavně dvě vlastnosti:
Lze použít asfaltové pásy (výhoda snažší pokládka, nižší cena), nebo plastové fólie (provádějí specializovaní firmy).
Asfaltové pásy vypadají takto:
Protiradonové pásy:
Jako příklad lze uvést pás polyelast s následujícími vlastnostmi:
Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti vodě minimálně ve dvou vrstvách. U izolací proti tlakové vodě vhodné kombinovat s pásy o vyšší pevnosti, např. pásy řady SKLOELAST. Pás se také používá jako protiradonová bariéra.
Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost příčných a podélných spojů 100 (min. 80 mm).
Technické parametry pásu
Zjevné vady | bez zjevných vad | |
Délka | min. 9,90 m | |
Šířka | min. 0,99 m | |
Plošná hmotnost pásu | 4500 +/- 250 g/m2 | |
Přímost | max. odchylka 20mm/10m | |
Tloušťka | 4,0 +/-0,2mm | |
Vodotěsnost (10kPa/24h) | vyhovuje | |
Reakce na oheň | třída E | |
Největší tahová síla – příčný směr | 700 +/-150 N/50mm | |
Největší tahová síla – podélný směr | 900 +/-200 N/50mm | |
Největší protažení – příčný směr | 45 +/-10% | |
Největší protažení – podélný směr | 45 +/-10% | |
Ohebnost při nízké teplotě (pružnost) | max. -15°C | |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | min. 100°C | |
Vliv chemikálií na vodotesnost | vyhovuje | |
Vliv uměl. stárnutí na vodotěsnost | vyhovuje | |
Smyková odolnost v příčném spoji velikosti 100 mm | 900 +/-200 N/50mm | |
Smyková odolnost v podélném spoji velikosti 100 mm | 800 +/-150 N/50mm | |
Odolnost proti nárazu | min. 10 [Ømm h=300mm] | |
Odolnost proti statickému zatížení | min. 15 kg | |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) – příčný směr | 300 +/- 80 N | |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) – podélný směr | 400 +/- 80 N | |
Součinitel difúze radonu | 2,0 [10-11 m2/s] | |
Propustnost vodních par | 30000 +/- 6000 |
Velmi podobné vlastnosti mají pásy ELASTARD 15, ELASTODEK
Protiradonovou izolaci Vám můžeme dodat i položit